The NBA Releases First Round Schedule For NBA Playoffs

After navigating a very difficult NBA season marred with injuries and challenges due to the COVID-19 pandemic, the League overcame the odds to finish the season and start the playoffs.

This year’s postseason has been different with the addition of the perennial NBA Play-In tournament expanding the field from 16 to 20 teams. But after the final Western Conference play-in matchup with the Memphis Grizzlies and Golden State Warriors is said and done, the playoff brackets goes back to normal.

The playoff games will be split between the ESPN and TNT networks. First- and second-round games are scattered across both channels. All NBA Finals games will be shown exclusively on ABC.

Eastern Conference first round schedule.

(1) Philadelphia 76ers vs. (8) Washington Wizards:

  • Game 1: Sunday, May 23 | Washington at Philadelphia, 1 ET, TNT
  • Game 2: Wednesday, May 26 | Washington at Philadelphia, 7 ET, NBA TV
  • Game 3: Saturday, May 29 | Philadelphia at Washington, TBD, ESPN
  • Game 4: Monday, May 31 | Philadelphia at Washington, TBD, TNT
  • Game 5: Wednesday, June 2 | Washington at Philadelphia, TBD, TBD (if necessary)
  • Game 6: Friday, June 4 | Philadelphia at Washington, TBD, TBD (if necessary)
  • Game 7: Sunday, June 6 | Washington at Philadelphia, TBD, TBD (if necessary)

(2) Brooklyn Nets vs. (7) Boston Celtics:

  • Game 1: Saturday, May 22 | Boston at Brooklyn, 8 ET, ABC
  • Game 2: Tuesday, May 25 | Boston at Brooklyn, 7:30 ET, TNT
  • Game 3: Friday, May 28 | Brooklyn at Boston, 8:30 ET, ABC
  • Game 4: Sunday, May 30 | Brooklyn at Boston, 7 ET, TNT
  • Game 5: Tuesday, June 1 | Boston at Brooklyn, TBD, TBD (if necessary)
  • Game 6: Thursday, June 3 | Brooklyn at Boston, TBD, TBD (if necessary)
  • Game 7: Saturday, June 5 | Boston at Brooklyn, TBD, TBD (if necessary)

(3) Milwaukee Bucks vs. (6) Miami Heat:

  • Game 1: Saturday, May 22 | Miami at Milwaukee, 2 ET, ESPN
  • Game 2: Monday, May 24 | Miami at Milwaukee, 7:30 ET, TNT
  • Game 3: Thursday, May 27 | Milwaukee at Miami, 7:30 ET, TNT
  • Game 4: Saturday, May 29 | Milwaukee at Miami, 1:30 ET, TNT
  • Game 5: Tuesday, June 1 | Miami at Milwaukee, TBD, TBD (if necessary)
  • Game 6: Thursday, June 3 | Milwaukee at Miami, TBD, TBD (if necessary)
  • Game 7: Saturday, June 5 | Miami at Milwaukee, TBD, TBD (if necessary)

(4) New York Knicks vs. (5) Atlanta Hawks

  • Game 1: Sunday, May 23 | Atlanta at New York, 7 ET, TNT
  • Game 2: Wednesday, May 26 | Atlanta at New York, 7:30 ET, TNT
  • Game 3: Friday, May 28 | New York at Atlanta, 7 ET, ESPN
  • Game 4: Sunday, May 30 | New York at Atlanta, 1 ET, ABC
  • Game 5: Wednesday, June 2 | Atlanta at New York, TBD, TBD (if necessary)
  • Game 6: Friday, June 4 | New York at Atlanta, TBD, TBD (if necessary)
  • Game 7: Sunday, June 6 | Atlanta at New York, TBD, TBD (if necessary)

Western Conference first round schedule.

(1) Utah Jazz vs. (8) Winner of Memphis/Golden State:

  • Game 1: Sunday, May 23 | GSW/MEM at Utah, 9:30 ET, TNT
  • Game 2: Wednesday, May 26 | GSW/MEM at Utah, 10 ET, TNT
  • Game 3: Saturday, May 29 | Utah at GSW/MEM, TBD, ESPN
  • Game 4: Monday, May 31 | Utah at GSW/MEM, TBD, TNT
  • Game 5: Wednesday, June 2 | GSW/MEM at Utah, TBD, TBD (if necessary)
  • Game 6: Friday, June 4 | Utah at GSW/MEM, TBD, TBD (if necessary)
  • Game 7: Sunday, June 6 | GSW/MEM at Utah, TBD, TBD (if necessary)

(2) Phoenix Suns vs. (7) Los Angeles Lakers:

  • Game 1: Sunday, May 23 | L.A. Lakers at Phoenix, 3:30 ET, ABC
  • Game 2: Tuesday, May 25 | L.A. Lakers at Phoenix, 10 ET, TNT
  • Game 3: Thursday, May 27 | Phoenix at L.A. Lakers, 10 ET, TNT
  • Game 4: Sunday, May 30 | Phoenix at L.A. Lakers, 3:30 ET, ABC
  • Game 5: Tuesday, June 1 | L.A. Lakers at Phoenix, TBD, TBD (if necessary)
  • Game 6: Thursday, June 3 | Phoenix at L.A. Lakers, TBD, TBD (if necessary)
  • Game 7: Saturday, June 5 | L.A. Lakers at Phoenix, TBD, TBD (if necessary)

(3) Denver Nuggets vs. (6) Portland Trail Blazers:

  • Game 1: Saturday, May 22 | Portland at Denver, 10:30 ET, ESPN
  • Game 2: Monday, May 24 | Portland at Denver, 10 ET, TNT
  • Game 3: Thursday, May 27 | Denver at Portland, 10:30 ET, NBA TV
  • Game 4: Saturday, May 29 | Denver at Portland, 4 ET, TNT
  • Game 5: Tuesday, June 1 | Portland at Denver, TBD, TBD (if necessary)
  • Game 6: Thursday, June 3 | Denver at Portland, TBD, TBD (if necessary)
  • Game 7: Saturday, June 5 | Portland at Denver, TBD, TBD (if necessary)

(4) Los Angeles Clippers vs. (5) Dallas Mavericks:

  • Game 1: Saturday, May 22 | Dallas at LA Clippers, 4:30 ET, ESPN
  • Game 2: Tuesday, May 25 | Dallas at LA Clippers, 10:30 ET, NBA TV
  • Game 3: Friday, May 28 | LA Clippers at Dallas, 9:30 ET, ESPN
  • Game 4: Sunday, May 30 | LA Clippers at Dallas, 9:30 ET, TNT
  • Game 5: Wednesday, June 2 | Dallas at LA Clippers, TBD, TBD (if necessary)
  • Game 6: Friday, June 4 | LA Clippers at Dallas, TBD, TBD (if necessary)
  • Game 7: Sunday, June 6 | Dallas at LA Clippers, TBD, TBD (if necessary)

The first round of the NBA playoffs start on Saturday, May 22nd.